| 项目组合 | 内容明细 | 临床意义 |
| 一般检查 | 一般情况 | 身高、体重、血压 |
| 内科 | 内科常规检查 |
| 外科 | 外科常规检查 |
| 耳鼻喉科 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
| 眼科 | 外眼及视力 | 检查外眼、视力及色觉,裂隙灯检查下检查巩膜、角膜前房、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体等。眼底检查可检查视网膜、视盘、黄斑、视网膜动静脉等情况。 |
| 裂隙灯检查(双眼) |
| 直接眼底镜检查(双眼) |
| 血常规 | 血细胞分析 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 |
| 尿常规 | 尿液分析 | 检测有无泌尿系统疾病,如:急慢性肾病、肾炎、泌尿系统感染、出血、结石等。 |
| 尿沉渣定量检测 |
| 肝功 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 检查肝脏细胞有无损害,如病毒性急慢性,酒精性肝炎、脂肪肝、胆道阻塞等均会出现转氨酶、胆红素增高。 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 |
| 血清胆碱脂酶测定 |
| 血清碱性磷酸酶测定 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 |
| 血清总胆红素测定 |
| 血清直接胆红素测定 |
| 血清总胆汁酸测定 |
| 血清总蛋白测定 |
| 血清白蛋白测定 |
| 血清前白蛋白测定 |
| 肾功 | 肌酐 | 评估肾脏功能有无损害,如:饮酒过量、糖尿病、痛风、肾炎、铅中毒、副甲状腺机能亢进等均会引起尿酸偏高。 |
| 尿酸 |
| 尿素氮 |
| 血清胱抑素C | 血清胱抑素C | 反应肾小球滤过率,属于评估肾脏功能的检查指标。 |
| 糖三联 | 葡萄糖测定 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 |
| 糖化血红蛋白测定 | 反映身体近两个月的血糖水平,是反映较长一段时间血糖控制好坏的良好标准。 |
| 血清果糖胺测定 | 反映身体1-3周内的平均血糖水平,是评价糖尿病控制情况的一个良好指标,尤其对血糖波动较大的脆性糖尿病及妊娠糖尿病,了解其平均血糖水平有实际意义。 |
| 血脂8项 | 血清总胆固醇测定 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平。 |
| 血清甘油三酯测定 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定 |
| 血清载脂蛋白B测定 |
| 血清载脂蛋白α测定 |
| 血游离脂肪酸测定 |
| 肺癌五项 | 癌胚抗原 | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌的也可升高。 |
| 胃泌素释放肽前体 | 胃泌素释放肽前体可以用于肺癌的早期诊断。 |
| 细胞角蛋白19片段 | 非小细胞肺癌的首选标志物,特别是鳞状上皮细胞癌目前首选的肿瘤标志物, |
| 神经元特异性烯醇化酶 | 肺小细胞癌筛查。 |
| 鳞状细胞癌相关抗原 | 宫颈鳞癌筛查,肺癌、胃癌、卵巢癌患者该指标也会升高。 |
| 糖类抗原 | 糖类抗原125 | 属于常见的肿瘤标记物,主要用于胃癌、胰腺癌、乳腺癌、卵巢癌以及各种消化道恶性肿瘤的排查。 |
| 糖类抗原15-3 |
| 糖类抗原19-9 |
| 糖类抗原72-4 |
| 甲胎蛋白 | 甲胎蛋白 | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。 |
| 铁蛋白测定 | 铁蛋白测定 | 肝、肺、乳腺、胰腺等癌症,白血病筛查。 |
| 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 是人体含硫氨基酸的一个重要代谢中间产物,是动脉粥样硬化等心血管疾病发病的一个独立危险因子 |
| 超敏C反应蛋白 | 超敏C反应蛋白 | 辅助诊断感染、创伤、梗死、炎症性关节炎等 |
| 甲状腺激素检测9项 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 用于诊断甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退等疾病 |
| 甲状腺球蛋白抗体 |
| 促甲状腺激素 |
| 甲状腺素 |
| 游离甲状腺素 |
| 三碘甲状腺原氨酸 |
| 游离三碘甲状腺原氨酸 |
| 甲状腺球蛋白 |
| 降钙素 |
| 乙肝6项定性 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 了解是否感染乙型肝炎病毒或接种乙肝疫苗后是否产生抗体。 |
| 乙型肝炎病毒表面抗体 |
| 乙型肝炎病毒e抗原 |
| 乙型肝炎病毒e抗体 |
| 乙型肝炎病毒核心抗体 |
| 乙型肝炎病毒核心抗体IgM |
| 超声检查 | 上腹彩超及彩色图文报告 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断。 |
| 经腹部妇科彩超及彩色图文报告 | 检查子宫和双侧卵巢有无病变及肿瘤等 |
| 甲状腺彩超及彩色图文报告 | 检查甲状腺、甲状旁腺是否有病变及肿瘤等。 |
| 乳腺彩超及彩色图文报告 | 检查乳腺是否有增生、包块、囊肿以及其他病变。 |
| 心脏彩超及彩色图文报告 | 了解心脏结构及血流动力学检查。 |
| 放射科检查 | 胸部CT | 检查肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变 |
| 腰椎正侧片 | 了解腰椎有无劳损、增生、骨质等。 |
| 骨盆正位片 | 了解骨盆情况。 |
| 其他检查 | 十二通道心电图检查 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等疾病的诊断。 |
| C13呼气试验 | C14呼气试验阳性提示有幽门螺杆菌感染,它于胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联,无辐射,孕妇及儿童均可做。 |
| 妇科检查 | 常规妇检 | 了解宫颈、子宫、卵巢的基本情况 |
| 白带有型成分分析+生化五联检 | 主要是明确白带是否会有细菌性、霉菌性、滴虫性等感染。另外就是可以明确阴道内环境,以及适PH值和清洁度。 |
| 电子数码阴道镜检查 | 了解宫颈情况,有无慢性宫颈炎、阴道炎、宫颈柱状上皮异位等 |
| 液基薄层细胞制片术(TCT) | 筛查宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如,霉菌、滴虫、病毒、人乳头瘤状病毒等。 |
| 人乳头瘤状病毒DNA分型(HPV) | 直接反映是否感染人乳头瘤状病毒,可具体判断出感染型别,为临床诊断宫颈癌提供参考。 |
| 其他 | 采血费及耗材 | 一次性进口真空采血器、真空采血管 |
| 建档费 | 体检结论和建档费 |
| 合计:3259.26元/人 |